| # | الاسم | الفئة | المستوى | الخبرة | المملكة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance | الشامان | 99 | 0 | ![]() |
| 2 | Syth | السورا | 99 | 0 | ![]() |
| 3 | DM | السورا | 99 | 0 | ![]() |
| 4 | 3SKRY | المحارب | 99 | 0 | ![]() |
| 5 | Lion | الشامان | 99 | 0 | ![]() |
| 6 | xLion | المحارب | 99 | 0 | ![]() |
| 7 | 3npr9 | المحارب | 99 | 0 | ![]() |
| 8 | Ahmed | السورا | 99 | 0 | ![]() |
| 9 | xXMAGEDXx | المحارب | 99 | 0 | ![]() |
| 10 | MD | السورا | 99 | 0 | ![]() |
| 11 | Cursed | السورا | 99 | 0 | ![]() |
| 12 | AzF | المحارب | 98 | 599,982,220 | ![]() |
| 13 | See | الشامان | 97 | 1,602,642,369 | ![]() |
| 14 | You | الشامان | 97 | 1,192,978,849 | ![]() |
| 15 | 8OS | النينجا | 97 | 440,888,776 | ![]() |
| 16 | XxRo3BXx | المحارب | 97 | 280,794,771 | ![]() |
| 17 | AK1 | الشامان | 96 | 1,412,370,365 | ![]() |
| 18 | 8Le9 | النينجا | 96 | 436,043,849 | ![]() |
| 19 | AboKhalid | السورا | 95 | 1,452,458,930 | ![]() |
| 20 | MSG1 | النينجا | 95 | 898,034,860 | ![]() |
| 21 | Saleh1 | السورا | 94 | 268,951,980 | ![]() |
| 22 | 7OT | السورا | 93 | 455,372,377 | ![]() |
| 23 | Venom | المحارب | 91 | 532,616,560 | ![]() |
| 24 | 3aks1 | السورا | 87 | 346,762,274 | ![]() |
| 25 | MSG2 | السورا | 87 | 54,568,434 | ![]() |
| 26 | Baki | المحارب | 85 | 322,792,959 | ![]() |
| 27 | No1 | المحارب | 80 | 98,645,029 | ![]() |
| 28 | Raiji | الشامان | 78 | 82,138,316 | ![]() |
| 29 | i7Mod | المحارب | 77 | 64,690,080 | ![]() |
| 30 | Hexlord | السورا | 76 | 132,474,340 | ![]() |
| 31 | ToQ | السورا | 76 | 113,023,253 | ![]() |
| 32 | SMH | السورا | 76 | 104,285,322 | ![]() |
| 33 | W6N | السورا | 76 | 86,947,383 | ![]() |
| 34 | Mustafa | السورا | 76 | 69,103,656 | ![]() |
| 35 | Ghaz | المحارب | 76 | 50,440,160 | ![]() |
| 36 | MSTOR | السورا | 76 | 37,331,174 | ![]() |
| 37 | Quds | السورا | 76 | 32,889,145 | ![]() |
| 38 | AZZ | المحارب | 75 | 126,288,699 | ![]() |
| 39 | Extinct | المحارب | 75 | 106,548,300 | ![]() |
| 40 | Drmode | المحارب | 75 | 94,556,261 | ![]() |
| 41 | mkmktv | المحارب | 75 | 93,915,752 | ![]() |
| 42 | DW | الشامان | 75 | 85,313,419 | ![]() |
| 43 | DN | الشامان | 75 | 78,876,997 | ![]() |
| 44 | Dexter | المحارب | 75 | 73,491,072 | ![]() |
| 45 | AK | الشامان | 75 | 69,608,249 | ![]() |
| 46 | 18RPC | السورا | 75 | 63,495,901 | ![]() |
| 47 | MOR0 | المحارب | 75 | 51,394,336 | ![]() |
| 48 | EmetSelch | المحارب | 75 | 46,177,448 | ![]() |
| 49 | RAFI | السورا | 75 | 41,706,837 | ![]() |
| 50 | darkness | السورا | 75 | 34,509,948 | ![]() |
| 51 | PF7OT | الشامان | 75 | 25,678,014 | ![]() |
| 52 | Jooyaa | الشامان | 75 | 21,339,516 | ![]() |
| 53 | 3npr7 | المحارب | 75 | 18,535,508 | ![]() |
| 54 | DX | السورا | 75 | 12,699,837 | ![]() |
| 55 | MaQaBeR | المحارب | 75 | 9,421,651 | ![]() |
| 56 | Jooya | الشامان | 75 | 8,179,889 | ![]() |
| 57 | 7OTPF | الشامان | 75 | 8,019,362 | ![]() |
| 58 | MSG | المحارب | 75 | 0 | ![]() |
| 59 | IJJ | المحارب | 75 | 0 | ![]() |
| 60 | MMD | السورا | 74 | 112,383,161 | ![]() |
| 61 | 3SKRI | النينجا | 73 | 111,370,576 | ![]() |
| 62 | Claus | السورا | 73 | 24,162,431 | ![]() |
| 63 | PUFF | الشامان | 72 | 95,670,259 | ![]() |
| 64 | PUF | الشامان | 72 | 87,125,835 | ![]() |
| 65 | XxBFxX | الشامان | 70 | 78,350,885 | ![]() |
| 66 | XxBfxxX | الشامان | 70 | 35,349,094 | ![]() |
| 67 | RI | الشامان | 69 | 33,968,034 | ![]() |
| 68 | Rita | الشامان | 69 | 12,422,749 | ![]() |
| 69 | SoraKinG | السورا | 68 | 20,807,279 | ![]() |
| 70 | 3sL | الشامان | 67 | 13,682,958 | ![]() |
| 71 | UAE | السورا | 67 | 7,924,279 | ![]() |
| 72 | 911 | الشامان | 66 | 33,495,599 | ![]() |
| 73 | Mostafa | المحارب | 66 | 12,827,172 | ![]() |
| 74 | Markeloff | المحارب | 64 | 901,114 | ![]() |
| 75 | Yz | المحارب | 63 | 34,682,563 | ![]() |
| 76 | 123 | الشامان | 63 | 28,407,371 | ![]() |
| 77 | DragQ8 | المحارب | 62 | 30,264,299 | ![]() |
| 78 | AKERA | المحارب | 62 | 5,335,904 | ![]() |
| 79 | mighty77 | المحارب | 62 | 4,893,074 | ![]() |
| 80 | SkrH | الشامان | 61 | 30,978,180 | ![]() |
| 81 | DS | المحارب | 61 | 30,555,003 | ![]() |
| 82 | MOONLIGHT12 | الشامان | 61 | 17,885,503 | ![]() |
| 83 | Wiza | الشامان | 61 | 7,270,078 | ![]() |
| 84 | Wizaa | الشامان | 61 | 556,749 | ![]() |
| 85 | 300 | الشامان | 60 | 27,412,603 | ![]() |
| 86 | Sno | المحارب | 60 | 17,572,987 | ![]() |
| 87 | BUFBUFA | الشامان | 60 | 8,261,592 | ![]() |
| 88 | xBUFBUFA | الشامان | 60 | 7,890,010 | ![]() |
| 89 | Mr3paS | المحارب | 60 | 6,821,327 | ![]() |
| 90 | KG | المحارب | 59 | 22,305,105 | ![]() |
| 91 | Ly | المحارب | 58 | 16,760,235 | ![]() |
| 92 | BFF | الشامان | 58 | 14,144,844 | ![]() |
| 93 | 7s | السورا | 58 | 1,185,258 | ![]() |
| 94 | Modz | السورا | 57 | 23,157,142 | ![]() |
| 95 | DASTEN62 | المحارب | 56 | 24,160,036 | ![]() |
| 96 | THACI | المحارب | 56 | 13,984,197 | ![]() |
| 97 | 3RadH | المحارب | 56 | 4,428,545 | ![]() |
| 98 | worior | المحارب | 55 | 21,347,061 | ![]() |
| 99 | healYz | الشامان | 55 | 20,687,725 | ![]() |
| 100 | YzBuf | الشامان | 55 | 20,667,293 | ![]() |
1 - Lance (99)
2 - Syth (99)
3 - DM (99)
4 - 3SKRY (99)
5 - Lion (99)
6 - Ginoo (99)
7 - MrjoOoj (99)
8 - xLion (99)
9 - 3npr9 (99)
10 - Ahmed (99)